當前位置:首頁 > 產品中心 > 灑水車 > 小型灑水車 > (3噸)解放藍牌灑水車
(3噸)解放藍牌灑水車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
購車前必看:
此款車型我公司已申報國家汽車公告及環保公告,可合法辦理上戶手續。因車輛專用組成部分、發動機配置不同,所以整車價格不同。您可以在購車前與我們聯系,我們會根據您的需求給您最合適的車型配置和最優惠的價格,歡迎撥打銷售熱線:135-8140-7882(微信同號)
全方位高清圖展示
底盤及上裝配置圖文說明
車型評測
久鼎風JDA5040GPSCA5綠化噴灑車主要技術參數 | |||
產品商標 | 久鼎風 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | JDA5040GPSCA5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 4890,5270×1670,1785×1950,2160 | 罐體容積(m3) | 1.57 |
總質量(kg) | 3900 | 額定質量(kg) | 1498 |
整備質量(kg) | 2272 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1560/2340 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 82 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車裝備有泵和噴灑系統、用于園林綠化噴灑作業。,隨底盤選裝駕駛室。選裝前下部噴灑裝置。介質:水,密度1000千克/立方米。罐體有效容積1.57立方米。整車長/軸距/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應關系: 4890/2400/1400/2400×1200×810。5270/2600/1580/2600×1200×740。側、后防護裝置材料材質:Q235,側防護焊接加螺栓連接,后防護焊接加螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后防護離地高度:360mm。該車安裝ABS型號為CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產廠家為廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 |
久鼎風JDA5040GPSCA5綠化噴灑車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1040K3LE5 | 底盤品牌 | 解放牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸 距(mm) | 2400,2600 | 后輪距(mm) | 1287,1380 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.50-15LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
接近離去角 | 22/21 | 前懸后懸 | 1090/1100,1280 |
久鼎風JDA5040GPSCA5綠化噴灑車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4DW93-78E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 59 |
購車流程
無憂售后
相關車型
場景實拍
在線預定下單
訂購意向或意見建議
聯系方式